○見附市病院事業職員の給与に関する規程
平成22年3月18日
告示第36号
(目的)
第1条 この規程は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(3) 技能労務職給料表 別表第3
(級別職務分類表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第4級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除き、別表第5級別資格基準表に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(初任給、昇格及び昇給等)
第5条 職員の初任給、昇格及び昇給等については、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。この場合において、見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年見附市規則第13号。以下「初任給規則」という。)第10条第1項中「別表第6」とあるのは、「見附市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年見附市告示第36号)別表第6」と、同規則第21条第1項中「別表第7」とあるのは、「見附市病院事業職員の給与に関する規程別表第7」と、給与条例第12条第3項中「55歳」とあるのは、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては「62歳」と、技能労務職給料表の適用を受ける職員にあつては、「57歳」と読み替える。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、別表第9に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第8の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が、給料月額と見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25を超えるときは給料月額と見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定による給料との額との合計額の100分の25に相当する額とする。
(管理職手当)
第7条 管理職手当の支給を受ける職員の職は、別表第10の職の欄に掲げる職とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職手当については、一般職員の例による。
(扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当)
第8条 扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当については、一般職員の例による。
(初任給調整手当)
第9条 条例第7条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあつては38年、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程終了の日から4年、大学院の修士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
3 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表第12に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務職員にあつてはその額に見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)第3条第2項に規定する勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が、休職にされ、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をされた場合における当該職員に対する別表第12の適用については、当該休職の期間(給与条例第35条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該職員派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
6 第1項に規定する職の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(地域手当)
第10条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第11条 寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、一般職員の例による。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 21,000円
(2) 前号以外の職員 6,100円
(1) 支給区分が1種、2種、3種、4種、5種、6種、7種、8種の職 10,000円
(2) 支給区分が9種、10種の職 8,000円
(1) 支給区分が1種、2種、3種、4種、5種、6種、7種、8種の職 5,000円
(2) 支給区分が9種、10種の職 4,000円
5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当については、一般職員の例による。
給料及び扶養手当の月額の合計額  | 給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額  | |
規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額  | 規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額  | |
扶養手当の月額を加算した額  | 扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額  | |
給料の月額  | 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額  | 
(退職手当)
第15条 条例第21条の退職手当の支給及び支給制限等については、一般職員の例による。
(給与額の減額)
第16条 給与額の減額については、一般職員の例による。この場合において給与規則第2条第2項中「給料に対応する額」とあるのは「給料に対応する額及び地域手当に対応する額」と、「給料から」とあるのは「給料及び地域手当から」と読み替え、同条第4項中「給料」とあるのは「給料又は地域手当」と読み替える。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに次の各号に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、年間の暦日数から、年間の一般職員勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日の数及び年間の一般職員勤務時間条例第10条に規定する休日(一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)の数を控除した日数に1日の正規の勤務時間数(日によつて正規の勤務時間が異なる場合にあつては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均時間数)を乗じて得た数で除して得た額とする。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当のうち診療手当(ただし、その額の5分の1に相当する額をもつて月額とする。)
2 前項に定めるもののほか、勤務1時間当たりの給与額の算出方法については、一般職員の例による。
(休職者の給与)
第18条 休職者の給与については、一般職員の例による。この場合において、給与条例第35条中「給料、扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当、地域手当」と読み替える。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第19条 6月1日及び12月1日に育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業をいう。以下同じ。)をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、一般職員の例による。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第20条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第21条 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。
(配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第21条の2 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。
(臨時職員等の給与)
第22条 職員以外の臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)の給与については、職員の給与との均衡を考慮して管理者が別に定める。
(準用)
第23条 職員の給与の決定、計算、支給方法等については、この規程及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
(その他)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第136号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
(見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条に規定する給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職員の例を準用する。この場合において、見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条第1項中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外」とあるのは、「行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料(3)の適用を受ける職員にあつては、その職務の級が3級以上、技能労務職給料表の適用を受ける職員にあつては、その職務の級が4級以上」と、同項第2号中「以外の職員」とあるのは、「以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)」と読み替える。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(前項の規定により読替えて適用する見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員は、見附市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年見附市条例第36号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
医療職給料表(2)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
医療職給料表(3)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
技能労務職給料表  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から64号給まで  | 
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。
附則(平成23年告示第26号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第141号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第131号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の例を準用する。
附則(平成27年告示第55号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第24号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第140号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第137号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第153号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第133号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第59号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の見附市病院事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年告示第162号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の見附市病院事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年告示第40号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第12の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において見附市病院事業職員の給与に関する規程別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
4 切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例については、一般職員の例による。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | |
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | |
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | |
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | |
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 62  | 58  | ||
67  | 63  | 63  | 59  | ||
68  | 64  | 64  | 60  | ||
69  | 65  | 65  | 61  | ||
70  | 66  | 66  | 62  | ||
71  | 67  | 67  | 63  | ||
72  | 68  | 68  | 64  | ||
73  | 69  | 69  | 65  | ||
74  | 70  | 70  | 66  | ||
75  | 71  | 71  | 67  | ||
76  | 72  | 72  | 68  | ||
77  | 73  | 73  | 69  | ||
78  | 74  | 74  | 70  | ||
79  | 75  | 75  | 71  | ||
80  | 76  | 76  | 72  | ||
81  | 77  | 77  | 73  | ||
82  | 78  | 78  | 74  | ||
83  | 79  | 79  | 75  | ||
84  | 80  | 80  | 76  | ||
85  | 81  | 81  | 77  | ||
86  | 82  | 82  | |||
87  | 83  | 83  | |||
88  | 84  | 84  | |||
