○見附市病院事業職員の給与に関する規程
平成22年3月18日
告示第36号
(目的)
第1条 この規程は、見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(3) 技能労務職給料表 別表第3
(級別職務分類表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第4級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除き、別表第5級別資格基準表に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(初任給、昇格及び昇給等)
第5条 職員の初任給、昇格及び昇給等については、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。この場合において、見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年見附市規則第13号。以下「初任給規則」という。)第10条第1項中「別表第6」とあるのは、「見附市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年見附市告示第36号)別表第6」と、同規則第21条第1項中「別表第7」とあるのは、「見附市病院事業職員の給与に関する規程別表第7」と、給与条例第12条第3項中「55歳」とあるのは、医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては「62歳」と、技能労務職給料表の適用を受ける職員にあつては、「57歳」と読み替える。
2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、別表第9に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第8の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が、給料月額と見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定による給料の額との合計額の100分の25を超えるときは給料月額と見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定による給料との額との合計額の100分の25に相当する額とする。
(管理職手当)
第7条 管理職手当の支給を受ける職員の職は、別表第10の職の欄に掲げる職とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職手当については、一般職員の例による。
(扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当)
第8条 扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当については、一般職員の例による。
(初任給調整手当)
第9条 条例第7条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあつては38年、学校教育法に規定する大学院(以下「大学院」という。)の修士課程終了の日から4年、大学院の修士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
3 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の採用の日以後の期間の区分に応じた別表第12に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務職員にあつてはその額に見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年見附市条例第1号)第3条第2項に規定する勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が、休職にされ、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をされた場合における当該職員に対する別表第12の適用については、当該休職の期間(給与条例第35条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該職員派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
6 第1項に規定する職の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この項において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(地域手当)
第10条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第11条 寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、一般職員の例による。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 21,000円
(2) 前号以外の職員 6,100円
(1) 支給区分が1種、2種、3種、4種、5種、6種、7種、8種の職 10,000円
(2) 支給区分が9種、10種の職 8,000円
(1) 支給区分が1種、2種、3種、4種、5種、6種、7種、8種の職 5,000円
(2) 支給区分が9種、10種の職 4,000円
5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当については、一般職員の例による。
給料及び扶養手当の月額の合計額 | 給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 | |
規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額 | 規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額 | |
扶養手当の月額を加算した額 | 扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額 | |
給料の月額 | 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額 |
(退職手当)
第15条 条例第21条の退職手当の支給及び支給制限等については、一般職員の例による。
(給与額の減額)
第16条 給与額の減額については、一般職員の例による。この場合において給与規則第2条第2項中「給料に対応する額」とあるのは「給料に対応する額及び地域手当に対応する額」と、「給料から」とあるのは「給料及び地域手当から」と読み替え、同条第4項中「給料」とあるのは「給料又は地域手当」と読み替える。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに次の各号に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、年間の暦日数から、年間の一般職員勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日の数及び年間の一般職員勤務時間条例第10条に規定する休日(一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)の数を控除した日数に1日の正規の勤務時間数(日によつて正規の勤務時間が異なる場合にあつては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均時間数)を乗じて得た数で除して得た額とする。
(1) 初任給調整手当
(2) 特殊勤務手当のうち診療手当(ただし、その額の5分の1に相当する額をもつて月額とする。)
2 前項に定めるもののほか、勤務1時間当たりの給与額の算出方法については、一般職員の例による。
(休職者の給与)
第18条 休職者の給与については、一般職員の例による。この場合において、給与条例第35条中「給料、扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当、地域手当」と読み替える。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第19条 6月1日及び12月1日に育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業をいう。以下同じ。)をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、一般職員の例による。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第20条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第21条 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。
(臨時職員等の給与)
第22条 職員以外の臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)の給与については、職員の給与との均衡を考慮して管理者が別に定める。
(準用)
第23条 職員の給与の決定、計算、支給方法等については、この規程及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
(その他)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第136号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
(見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条に規定する給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職員の例を準用する。この場合において、見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条第1項中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外」とあるのは、「行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料(3)の適用を受ける職員にあつては、その職務の級が3級以上、技能労務職給料表の適用を受ける職員にあつては、その職務の級が4級以上」と、同項第2号中「以外の職員」とあるのは、「以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)」と読み替える。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(前項の規定により読替えて適用する見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員は、見附市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年見附市条例第36号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。
附則(平成23年告示第26号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第141号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第131号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第37号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の例を準用する。
附則(平成27年告示第55号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第24号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第140号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第137号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第153号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第133号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第59号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の見附市病院事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年告示第162号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の見附市病院事業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年告示第40号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1 行政職給料表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。
別表第2 医療職給料表(第2条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
