○見附市文化ホール条例施行規則
平成24年2月29日
規則第9号
見附市文化ホール条例施行規則(平成16年見附市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、見附市文化ホール条例(平成5年見附市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があつたときは速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。
(3) 楽屋及び附属設備にあつては、前2号に準ずる日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用許可申請書を受け付けることができる。
(附属設備使用料)
第7条 附属設備使用料は、別表のとおりとする。
(1) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が文化ホールの目的に沿つた使用をする場合 使用料の全額
(2) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額
(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなつた場合 使用料の全額
ア 大ホールにあつては、使用日の30日前の日(その日が条例第6条に規定にする休館日に当たるときはその前日)まで。
イ 小ホール、練習室、楽屋及び大ホール舞台のみにあつては、使用日の3日前の日(その日が条例第6条の規定にする休館日に当たるときはその前日)まで。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(3) 定員を超える人員を収容しないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(5) 物品等を販売、陳列又は配付しないこと。
(6) 施設の使用に当たり施設内外の秩序のため、必要な整理員を配置すること。
(7) 前各号のほか、管理上必要があると認めること。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。条例第8条の規定により使用許可の取消し、又は使用を制限若しくは停止を命ぜられたときも同様とする。
(読替規定)
第13条 条例第13条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第4条から第6条まで及び第9条から第11条まで中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第5条、第7条から第9条まで(見出しを含む。)、別表及び別記第5号様式から別記第9号様式まで中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、第8条中「条例第10条」とあるのは、「条例第15条第4項」と、第9条中「条例第11条」とあるのは、「条例第15条第5項」と、第8条第1項第3号は「その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長の承認を得て指定管理者が定める額」と、別記第5号様式から別記第9号様式まで中「見附市長」とあるのは、「見附市文化ホール指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年12月3日から適用する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
附属設備使用料
NO. | 品名 | 単位(1回) | 金額(円) | 備考 | ||
入場料の額が無料から3,000円以下のとき | 入場料の額が3,001円から6,000円以下のとき | 入場料の額が6,001円以上のとき | ||||
舞台設備 | ||||||
1 | 所作台 | 1枚 | 150 | 225 | 375 | |
2 | 緋毛氈 | 1枚 | 150 | 225 | 375 | |
3 | 長座布団 | 1枚 | 50 | 75 | 125 | |
4 | 高座用座布団 | 1枚 | 50 | 75 | 125 | |
5 | 平台(大) 6尺×6尺 | 1枚 | 100 | 150 | 250 | 高さ12.1cm |
6 | 平台(中) 4尺×6尺 | 1枚 | 100 | 150 | 250 | 〃 |
7 | 平台(小) 3尺×6尺 | 1枚 | 50 | 75 | 125 | 〃 |
8 | 平台 3尺×4尺 | 1枚 | 50 | 75 | 125 | 〃 |
9 | 平台 3尺×3尺 | 1枚 | 50 | 75 | 125 | 〃 |
10 | 開き足(高足72.7cm・中足51.5cm) | 1脚 | 50 | 75 | 125 | |
11 | 箱足(30.3cm×30.3cm×18cm) | 1個 | 50 | 75 | 125 | |
12 | 指揮者台 | 1台 | 150 | 225 | 375 | 指揮者用譜面台付 |
13 | 譜面台 | 1台 | 50 | 75 | 125 | |
14 | 演台(3点セット) | 1式 | 350 | 525 | 875 | |
15 | 司会者台 | 1台 | 100 | 150 | 250 | |
16 | 金屏風 | 1双 | 500 | 750 | 1,250 | |
17 | 地絣 | 1枚 | 250 | 375 | 625 | グレー・黒 |
18 | 上敷ゴザ | 1枚 | 150 | 225 | 375 | |
19 | バレエ用シート | 1枚 | 200 | 300 | 500 | |
20 | 人形立て | 1本 | 100 | 150 | 250 | |
21 | 木支木 | 1本 | 50 | 75 | 125 | |
22 | 音響反射板 | 1式 | 2,500 | 3,750 | 6,250 | |
23 | オーケストラチェア | 1脚 | 50 | 75 | 125 | |
照明設備 | ||||||
1 | 大ホール調光装置 | 1式 | 1,250 | 1,875 | 3,125 | |
2 | 小ホール調光装置 | 1式 | 500 | 750 | 1,250 | |
3 | フットライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | |
4 | ボーダーライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | |
5 | 第1サスペンションライト | 1列 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
6 | 第2サスペンションライト | 1列 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
7 | 第3サスペンションライト | 1列 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
8 | 第4サスペンションライト | 1列 | 750 | 1,125 | 1,875 | |
9 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | 常設カラーフィルター含む |
10 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | 常設カラーフィルター含む |
11 | フロントサイドスポットライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | |
12 | プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | |
13 | シーリングライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | |
14 | クノセンピンスポット | 1台 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
15 | ハロゲンピンスポット | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | |
16 | スタンド | 1台 | 100 | 150 | 250 | |
17 | スポットライト(500W) | 1台 | 100 | 150 | 250 | |
18 | スポットライト(1,000W) | 1台 | 150 | 225 | 375 | |
19 | 種板 | 1枚 | 100 | 150 | 250 | |
20 | パーライト(500W) | 1台 | 150 | 225 | 375 | |
21 | パーライト(1,000W) | 1台 | 250 | 375 | 625 | |
22 | 客席サスペンションライト | 1列 | 500 | 750 | 1,250 | |
23 | カラーフィルター | 1枚 | 100 | 150 | 250 | 6~8インチサイズ |
24 | カッタースポットライト | 1台 | 250 | 375 | 625 | |
25 | エフェクトスポット | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | |
26 | エフェクトスポットオプション | 1個 | 100 | 150 | 250 | |
音響設備 | ||||||
1 | 大ホール拡声装置 | 1式 | 2,500 | 3,750 | 6,250 | アナウンスマイク付 |
2 | 小ホール拡声装置 | 1式 | 1,250 | 1,875 | 3,125 | アナウンスマイク付 |
3 | CDプレーヤー・レコーダー | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | 録音媒体別 |
4 | MDレコーダー | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | 録音媒体別 |
5 | カセットテープレコーダ | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | 録音媒体別 |
6 | 3点吊りマイク装置 | 1式 | 500 | 750 | 1,250 | マイク付 |
7 | マイクロホン | 1本 | 350 | 525 | 875 | |
8 | ワイヤレス送受信装置 | 1ch | 500 | 750 | 1,250 | マイク付 |
9 | マイクロホンスタンド | 1本 | 150 | 225 | 375 | |
10 | DVDプレーヤー | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | |
11 | 移動用スピーカーA | 1組 | 1,200 | 1,800 | 3,000 | 15インチ2WAY+サブウーハー |
12 | 移動用スピーカーB | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | はね返り用 |
13 | 移動用音響卓 | 1台 | 1,500 | 2,250 | 3,750 | |
14 | 移動用拡声装置 | 1式 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | |
その他設備 | ||||||
1 | スクリーン装置 | 1台 | 500 | 750 | 1,250 | |
2 | 大ホールピアノ | 1台 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 調律実費別 |
3 | 小ホールピアノ | 1台 | 1,500 | 2,250 | 3,750 | 調律実費別 |
4 | 練習室ピアノ | 1台 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 調律実費別 |
5 | 浴室・シャワー室 | 1室 | 500 | 750 | 1,250 | |
6 | 持ち込み機器 | 1,000Wにつき | 150 | 225 | 375 | |
7 | 楽器A | 1組 | 500 | 750 | 1,250 | ティンパニ・ドラム |
8 | 楽器B | 1台 | 100 | 150 | 250 | ヴァイオリン他 |
9 | ビデオプロジェクターA | 1式 | 3,000 | 4,500 | 7,500 | DVDプレーヤーと付属装置含む |
10 | ビデオプロジェクターB | 1式 | 1,500 | 2,250 | 3,750 | DVDプレーヤーと付属装置含む |
11 | モニターテレビ | 1台 | 500 | 750 | 1,250 |
備考
1 使用回数は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までを各1回とする。
2 営利、営業又は宣伝以外の目的で使用する場合において、使用者が見附市、長岡地域定住自立圏を構成する市町(見附市を除く。)又は三条市に住所を有する個人又は所在地を有する団体でないときの使用料は、本表に定める使用料の200パーセントに相当する額とする。
3 営利、営業又は宣伝の目的で使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の300パーセントに相当する額とする。