○見附市居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱
平成15年2月12日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び法第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(特例による給付割合)
第2条 法第50条及び法第60条に規定する市町村が定めた割合(以下「給付割合」という。)は別表に定めるとおりとする。
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別の事情の2以上に該当する場合の給付割合は、当該2以上の特別の事情に係る給付割合のうち最も大きい割合とする。
(特例の適用期間)
第3条 特例の適用期間は、見附市介護保険法施行細則(平成20年見附市告示第55号。以下「細則」という。)第21条第2項に規定する申請のあつた日の属する月の翌月の初日(申請のあつた日が月の初日であるときはその日)から12月間とする。
(特別な事情の消滅の届出)
第6条 特例の承認を受けた者は、省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別な事情に該当しなくなつたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(承認の取消し等)
第7条 偽りその他不正な行為により特例の承認を受けたものについては、直ちにその特例を取消し、当該特例により免れた利用者負担額に相当する額を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第122号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年7月13日から適用する。
附則(平成20年告示第56号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第110号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第90号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和2年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1項及び第4条関係)
1 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号の規定に該当する場合
認定の基準 | 給付割合 | 証明書類 | ||||||
前年中の総所得金額 | 法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合 | 法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合 | 法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合 | |||||
損害の程度 | 損害の程度 | 損害の程度 | ||||||
30%以上50%未満 | 50%以上 | 30%以上50%未満 | 50%以上 | 30%以上50%未満 | 50%以上 | |||
前年中の総所得金額が、1,000万円以下の世帯であって、災害により被害を受けた家屋等の損害の程度がその家屋等の30%以上に及ぶもの | 500万円以下 | 100分の95 | 100分の100 | 100分の90 | 100分の100 | 100分の85 | 100分の100 | 所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
500万円超750万円以下 | 100分の93 | 100分の95 | 100分の86 | 100分の90 | 100分の79 | 100分の85 | ||
750万円超1,000万円以下 | 100分の92 | 100分の93 | 100分の84 | 100分の86 | 100分の76 | 100分の79 |
2 省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号の規定に該当する場合
認定の基準 | 所得減少の割合 | 給付割合 | 証明書類 | ||
法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合 | 法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合 | 法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合 | |||
前年中の総所得金額が、1,000万円以下の世帯であって当該事由が生じた年の総所得金額の見積額が前年の総所得金額に比較し30%以上減少する世帯 | 80%以上 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類 |
70%以上 | 100分の97 | 100分の94 | 100分の91 | ||
60%以上 | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 | ||
50%以上 | 100分の95 | 100分の90 | 100分の85 | ||
40%以上 | 100分の94 | 100分の88 | 100分の82 | ||
30%以上 | 100分の93 | 100分の86 | 100分の79 |
3 省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号の規定に該当する場合
認定の基準 | 所得減少の割合 | 給付割合 | 証明書類 | ||
法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合 | 法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合 | 法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合 | |||
前年中の総所得金額が、1,000万円以下の世帯であって当該事由が生じた年の総所得金額の見積額が前年の総所得金額に比較し30%以上減少する世帯 | 80%以上 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 雇用保険証明書、給与証明書など所得金額を証明できる書類 |
70%以上 | 100分の97 | 100分の94 | 100分の91 | ||
60%以上 | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 | ||
50%以上 | 100分の95 | 100分の90 | 100分の85 | ||
40%以上 | 100分の94 | 100分の88 | 100分の82 | ||
30%以上 | 100分の93 | 100分の86 | 100分の79 |
4 省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号の規定に該当する場合
認定の基準 | 前年の総所得金額 | 給付割合 | 証明書類 | ||
法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する割合 | 法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する割合 | 法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する割合 | |||
前年中の総所得金額が、1,000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く。)の世帯であって、農作物等の減収による損失額が、平年における当該農作物等による収入額の30%以上減少する世帯 | 300万円以下 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | 所轄官公署の発行する罹災証明書、その他損害の程度を証明することができる書類及び所得金額を証明できる書類 |
400万円以下 | 100分の98 | 100分の96 | 100分の94 | ||
550万円以下 | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 | ||
750万円以下 | 100分の94 | 100分の88 | 100分の82 | ||
750万円超 | 100分の92 | 100分の84 | 100分の76 |
(注) この表において「総所得金額」とは、その世帯の全員について算定した地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得額の合算額とする。