○見附市技能労務職員の給与等に関する規則
平成8年4月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、見附市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年見附市条例第16号)の各規定に基づき、職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給料表及び職務の級別分類区分)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第1の技能労務職給料表に定めるとおりとする。
2 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除き、別表第3の級別資格基準表に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(初任給)
第5条 新たに職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により、それより上位の号給とすることができる。
(昇給等)
第6条 職員の昇格、降格、昇給については、一般職員の例によるものとする。この場合において、見附市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年見附市規則第13号)第21条第1項中「別表第7」とあるのは、この規則の「別表第5」と、給与条例第12条第3項中「55歳」とあるのは、「57歳」と読み替えるものとする。
(扶養手当等の支給)
第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。
2 期末手当、勤勉手当は技能労務職給料表の3級又は4級在級の主任職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、100分の5を給料月額に乗じて得た額を加算した額を基礎額とする。
(休職者の給与)
第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替え)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)及びその受ける号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の規程の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新職務の級及び新号給欄に定める級及び号給とする。
(昇給期間の短縮)
3 前項の規定により切替日における新等級及び新号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給に係る昇給期間については、旧号給を受けていた期間に相当する期間(その期間が切替日以後における最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)を短縮することができる。
附則別表
職務の級及び号給の切替表
旧号給 | 新職務の級及び新号給 | |
級 | 号給 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 |
8 | 1 | 8 |
9 | 1 | 9 |
10 | 1 | 10 |
11 | 2 | 1 |
12 | 2 | 2 |
13 | 2 | 3 |
14 | 3 | 1 |
15 | 3 | 2 |
16 | 3 | 3 |
17 | 4 | 1 |
18 | 4 | 2 |
19 | 4 | 3 |
20 | 4 | 4 |
21 | 4 | 5 |
22 | 4 | 6 |
23 | 4 | 7 |
24 | 4 | 8 |
25 | 4 | 9 |
26 | 4 | 10 |
27 | 4 | 11 |
28 | 4 | 12 |
29 | 4 | 13 |
30 | 4 | 14 |
31 | 4 | 15 |
32 | 4 | 16 |
33 | 4 | 17 |
34 | 4 | 18 |
35 | 4 | 19 |
36 | 4 | 20 |
37 | 4 | 21 |
38 | 4 | 22 |
39 | 4 | 23 |
40 | 4 | 24 |
41 | 4 | 25 |
42 | 4 | 26 |
43 | 4 | 27 |
44 | 4 | 28 |
45 | 4 | 29 |
46 | 4 | 30 |
47 | 4 | 31 |
|
|
|
附則(平成8年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(昇給停止年齢に関する経過措置)
2 昇給停止年齢に関する経過措置については、一般職の例を準用する。この場合において、一般職の年齢に2歳を加えた年齢として読み替えるものとする。
附則(平成9年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において見附市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の例を準用する。この場合において、見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条第1項中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外」とあるのは、「その職務の級が4級以上」と読み替える。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(見附市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 見附市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年見附市規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例により算出した額とする。この場合において、職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(この規則による改定後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年見附市規則第21号)附則第4項の規定により読替えて適用する見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年見附市条例第2号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員は、見附市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年見附市条例第36号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職の例による。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の例を準用する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の見附市技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の見附市技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の見附市技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
