○見附市障害者日常生活用具の給付に関する規則
平成21年7月22日
規則第17号
見附市障害者日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成12年見附市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき日常生活用具(以下「用具」という。)の給付及び住宅改修費の給付(以下「給付等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)やその他の法律、制度により用具の支給を受けることができる場合は、その支給の限度において給付等は行わない。
3 市長は、用具の給付等を不適当と決定したときは、却下決定通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。
2 給付等を受けた者は、その給付を受けた用具が、その耐用年数を経過し、又は故障等により使用ができなくなつた場合で、市長が必要と認めるときは、同一の機能を有した用具の給付を受けることができる。
(費用の負担)
第7条 給付等を受けた者又はその扶養義務者は、給付等に要する費用に100分の10を乗じた額を負担するものとする。ただし、給付等に要する費用が別表に掲げる基準額を超える場合は、基準額に100分の10を乗じた額に、基準額から超過した分の額を加えた額を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、負担する費用の額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額を超えるときは、同条で定める負担上限月額を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、点字図書の給付を受ける者又はその扶養義務者は、当該給付を受ける点字図書と同内容の一般図書の購入価格に相当する額を負担するものとする。
4 負担する費用の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、用具を納入した業者、住宅改修をした業者又は出版施設からの請求により、当該用具の給付に要した費用から、前2項の負担額を控除した額を支払うものとする。
(用具の管理)
第9条 給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(給付等台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月4日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている改正前の規則に定める様式については、当分の間、これを補正して使用することができるものとする。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 2 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 1 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(知的障害児・者にあっては下肢又は体幹機能障害が2級以上の者) 2 難病患者等で寝たきり状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(知的障害児・者にあっては下肢又は体幹機能障害が2級以上の者) 2 難病患者等で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児者又は介護者が容易に使用しうるもの。 | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって介助を要する者 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって介助を要する者 2 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 介助者が障害児者の体位を変換させるのに容易に使用しうるもの。 | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介助者が障害児者を移動させるに当たって、容易に使用しうるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則として3歳以上の者 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則として学齢児以上の者 2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹機能障害で、入浴に当たって介助を要する者 2 難病患者等で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 2 難病患者等で常時介護を要する者 | 障害児者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 | |
歩行補助つえ | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有する者 | 十分な強度を有し、容易に使用し得るもの。 | 3年 | 木材・ニス塗装 2,266円 軽金属・塗装なし 3,090円 夜光材付は422円(全面は1,236円)増し 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は267円増しとする。 | |
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する者 2 難病患者等で下肢が不自由な者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する児者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | スポンジ、皮が主材料のもの 15,656円 スポンジ、皮、プラスチックが主材料のもの 37,852円 レディメイドの場合は上記の80%の額を基準額とする。 | |
特殊便器 | 1 上肢障害2級以上の者。ただし、児童にあって知的障害の程度が重度又は最重度で、訓練を行つても排便後の処理が困難な者 2 難病患者等で上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障害児・者・難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障害児・者・難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者もしくは障害の程度が重度又は最重度の知的障害児・者18歳以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 容易に使用し得るもの。 | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者 2 難病患者等で呼吸機能に障害のある者 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者 2 難病患者等で呼吸機能に障害のある者 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 容易に使用し得るもの。 | 10年 | 17,000円 | |
パルスオキシメーター | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者 2 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 37,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 18,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障害又は肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢又は視覚障害2級以上の者で、給付によりパソコンの使用が可能になり、社会参加が見込まれる者 | 障害のためにパソコンを操作する際に必要となる周辺機器もしくはアプリケーションソフト。 | 5年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有し、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 | 383,500円 | |
点字器(標準型) | 視覚障害を有する者 | 容易に使用し得るもの。 | 7年 | 32マス18行、両面書真鍮板製 10,712円 32マス18行、両面書プラスチック製 6,798円 | |
点字器(携帯用) | 視覚障害を有する者 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 32マス4行、片面書アルミニウム製 7,416円 32マス4行、片面書プラスチック製 1,699円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上で、就労もしくは就学している又は就労が見込まれる者 | 容易に使用し得るもの。 | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、容易に使用し得るもの。 | 6年 | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用できるもの。 | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 容易に使用し得るもの。 | 10年 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | |
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 視覚障害2級以上の者 | テレビ音声の受信が可能なもの。 | 6年 | 29,000円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話回線に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有する者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの。 | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの。 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの。 | 笛式 4年 電動式 5年 | 笛式 5,150円 (気管カニューレ付+3,193円) 電動式 72,203円 (電池又は充電器を含む) | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によつている視覚障害を有する者 | 点字により作成された図書(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。) | ― | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を差し引いた額 | |
排泄管理支援用具 | 蓄便袋 | 人工肛門を造設している者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋のもの。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | ― | 8,858円 |
蓄尿袋 | 人工膀胱を造設している者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | ― | 11,639円 | |
紙おむつ | 高度の排便もしくは排尿機能障害又は脳原性運動機能障害で意思表示が困難な者 | 紙おむつ・脱脂綿・さらし・ガーゼ等衛生用品で、ストマ用装具の代わりとなるもの。 | ― | 12,360円 | |
収尿器(男性用) | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)を有し、必要性の認められる者 | 採尿器と蓄尿袋で構成され尿の逆流防止装置を付けたラテックス製又はゴム製のもの。 | 1年 | 普通型 15,862円 簡易型 11,742円 | |
収尿器(女性用) | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)を有し、必要性の認められる者 | 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付採尿袋20枚を1組とする。 | 1年 | 普通型 17,510円 簡易型 12,154円 | |
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修 | 1 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) 2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | ― | 200,000円 |
第9号様式 削除