○見附市手数料条例
平成12年3月27日
条例第6号
見附市手数料条例(昭和54年見附市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項につき1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通につき1件とする。
(閲覧の範囲)
第3条 公簿等の閲覧に関する事項は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。
(手数料の前納及び不還付)
第4条 手数料は、申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収し、請求事項の取消し又は変更があつても還付しない。
(郵送による請求)
第5条 郵送により書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料の他に送付に要する費用を負担するものとする。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。
(2) 官公署から事務上の必要により請求があつたとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があつたとき。
(4) 公的年金受給権者から、その給付のため戸籍又は住民票に関する証明の請求があつたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除を必要と認めたとき。
2 法令により、戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているものについては、その手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(住民基本台帳カードの交付手数料に関する特例措置)
2 別表第1の12の項の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日の間において、住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料は徴収しない。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第37号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例中第1条の規定は、平成24年7月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第1の11の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第4の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の改正規定 令和6年3月1日
(3) 別表第2の3の項の改正規定 令和6年4月1日
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1,400円とする。 |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
9 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
10 印鑑登録に関する証明 | 1件につき 300円 |
11 身分に関する証明 | 1件につき 300円 |
12 住民票の記載事項に関する証明 | 1件につき 300円 |
13 住民票の写し(除かれた住民票も含む。)の交付 | 1通につき 300円 |
14 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票も含む。)の交付 | 1通につき 300円 |
15 住民票の閲覧 | 1世帯につき 300円 ただし、住民基本台帳の一部の写しをもつて作成した簿冊は、1冊につき3,000円とする。 |
16 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
17 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
18 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
19 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
20 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
21 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
22 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,200円 |
23 納税に関する証明 | 1件につき 300円 |
24 土地に関する証明 | 3筆まで 300円 1筆増すごとに60円加算する。 |
25 建物に関する証明 | 2棟まで 300円 1棟増すごとに60円加算する。 |
26 営業又は職業に関する証明 | 1件につき 300円 |
27 罹災に関する証明 | 1件につき 300円 |
28 消防用設備等の設置に関する証明 | 1件につき 300円 |
29 公簿、公文書又は公図の閲覧(次項に規定する閲覧を除く。) | 1件につき 300円 |
30 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)及び行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による閲覧 | 無料 |
31 行政不服審査法第38条第1項(公職選挙法第216条第1項及び地方税法第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)及び行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付 | (1) 書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 (2) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に出力したものの交付 白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき50円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 (3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により書面又は書類を複写したもの又は電磁的記録を出力したものの交付 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |
32 その他の証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(消防法に係る手数料)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備え移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下2の項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条で定める場合には、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあつては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあつては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあつては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあつては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リツトル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リツトルを超え1,000,000リツトル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リツトルを超え2,000,000リツトル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リツトルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リツトル又は1,000,000リツトルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リツトル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リツトルを超え10,000リツトル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リツトルを超え20,000リツトル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リツトルを超えるタンク 15,000円に10,000リツトル又は10,000リツトルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上5,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリツトル以上10,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリツトル以上50,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリツトル以上100,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリツトル以上200,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリツトル以上300,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリツトル以上400,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上5,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリツトル以上10,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリツトル以上50,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリツトル以上100,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリツトル以上200,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリツトル以上300,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリツトル以上400,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上500,000キロリツトル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリツトル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 15の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 15の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 15の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上5,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリツトル以上10,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリツトル以上50,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリツトル以上100,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリツトル以上200,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリツトル以上300,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリツトル以上400,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリツトル以上400,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリツトル以上500,000キロリツトル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリツトル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
18 見附市火災予防条例(昭和37年見附市条例第9号)第47条の規定による水張検査又は水圧検査 | 1件につき 6,000円 |
別表第3(火薬類取締法に係る手数料)
手数料を納めなければならない者 | 手数料の額 |
1 法第3条の許可又は承認を受けようとする者 | 1件につき 220,000円 |
2 法第5条の許可又は承認を受けようとする者 |
|
(1) 競技用紙雷管のみについての許可又は承認 | 1件につき 25,000円 |
(2) (1)以外の許可又は承認 | 1件につき 110,000円 |
3 法第12条第1項の許可又は承認を受けようとする者 |
|
(1) 火薬庫の設置又は移転の許可又は承認 | 1件につき 73,000円 |
(2) 火薬庫の構造又は設備の変更の許可又は承認 | 1件につき 8,300円 |
4 法第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者 |
|
